Conditions météo extrêmes
No. | Localisation | Station ID | Temp |
1 | Alistro (France) | 07775 | 15°C |
2 | Biarritz (France) | 07602 | 15°C |
3 | Socoa (France) | 07600 | 15°C |
4 | Figari (France) | 07780 | 14.7°C |
5 | Solenzara (France) | 07765 | 14.6°C |
6 | Pau (France) | 07610 | 13.3°C |
7 | Ajaccio (France) | 07761 | 13.2°C |
8 | Bastia (France) | 07790 | 13°C |
9 | Cannes (France) | 07684 | 12.9°C |
10 | Calvi (France) | 07754 | 12.8°C |
11 | Cap Corse (France) | 07785 | 12.7°C |
12 | Perpignan (France) | 07747 | 12.4°C |
13 | Nice (France) | 07690 | 12.3°C |
14 | Pertusato (France) | 07770 | 12.2°C |
15 | Biscarosse (France) | 07503 | 12°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Localisation | Station ID | Temp |
1 | Briancon (France) | 07593 | -12.2°C |
2 | Embrun (France) | 07591 | -10.8°C |
3 | Mont Aigoual (France) | 07560 | -10°C |
4 | Rodez (France) | 07552 | -7.4°C |
5 | Le Puy (France) | 07471 | -7.3°C |
6 | Aurillac (France) | 07549 | -7.2°C |
7 | Gueret St Laurent (France) | 07361 | -6.9°C |
8 | Romorantin (France) | 07247 | -6.8°C |
9 | Mende (France) | 07554 | -6.4°C |
10 | Bourg-St-Maurice (France) | 07497 | -6.3°C |
11 | Nevers (France) | 07260 | -6.2°C |
12 | Brive-Souillac (France) | 07439 | -5.9°C |
13 | Marce (France) | 07228 | -5.6°C |
14 | Chateaudun (France) | 07140 | -5.3°C |
15 | Bergerac (France) | 07530 | -5.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Localisation | Station ID | Qté |
1 | Ouessant-Stiff (France) | 07100 | 17 mm |
2 | Lanveoc Poulmic (France) | 07109 | 15 mm |
3 | Quimper (France) | 07201 | 12.2 mm |
4 | Brest (France) | 07110 | 10.8 mm |
5 | Ploudalmezeau (France) | 07101 | 10.2 mm |
6 | Lann Bihoue (France) | 07205 | 9 mm |
7 | Laval (France) | 07134 | 8 mm |
8 | Beg Melen (France) | 07203 | 7.8 mm |
9 | Landivisiau (France) | 07106 | 7 mm |
10 | Ploumanac'h (France) | 07117 | 6.2 mm |
11 | Dinard (France) | 07125 | 6 mm |
12 | Le Touquet (France) | 07003 | 6 mm |
13 | Marce (France) | 07228 | 5.6 mm |
14 | Le Talut (France) | 07207 | 4.6 mm |
15 | Dunkerque (France) | 07010 | 4.2 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |