Conditions météo au large
Bouées au large - Données des stations automatiques
Air Temperature Water Temperature Wind Direction @ Speed Wind Gust Speed Barometer Barometer Trend Wave Height Wave Dominant Period
ID | Nom (Name) | Heure (Time) CET |
Air °C |
Eau (Water) °C |
Vent (Wind) kts |
Rafales (Gust) kts |
Baro hPa |
Tendances (Trend) hPa |
H.vagues (Waves) m |
Period Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61002 | Lion Buoy | No recent reports. | ||||||||
61001 | Nice Buoy | No recent reports. | ||||||||
62001 | Gascogne Buoy | No recent reports. | ||||||||
62163 | Brittany Buoy | No recent reports. | ||||||||
62029 | K1 Buoy | No recent reports. | ||||||||
62052 | Iroise Buoy | No recent reports. | ||||||||
62103 | Channel Lightship | No recent reports. | ||||||||
62305 | Greenwich Lightship | No recent reports. | ||||||||
62304 | Sandettie Lightship | No recent reports. | ||||||||
62107 | Sevenstones Lightship | No recent reports. | ||||||||
62081 | K2 Buoy | No recent reports. |
Température actuelle de l'eau de mer en surface
www.surf-forecast.com