Tendances depuis le 26/06/2019 à 00:05
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT kts |
RAFALE kts |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 18.6 | 0 | 0 | N | 92 | 1020.0 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 18.7 | 0 | 0 | N | 92 | 1019.9 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 18.7 | 0 | 0 | N | 92 | 1019.8 | 1.8 |
il y a 15 minutes | 18.7 | 0 | 0 | N | 92 | 1019.7 | 1.8 |
il y a 20 minutes | 18.8 | 0 | 0 | N | 92 | 1019.8 | 1.8 |
il y a 30 minutes | 18.9 | 0 | 0 | N | 91 | 1019.8 | 1.8 |
il y a 45 minutes | 19.1 | 0 | 0 | N | 91 | 1019.6 | 1.8 |
il y a 60 minutes | 19.2 | 0 | 0 | N | 90 | 1019.8 | 1.8 |
il y a 75 minutes | 19.3 | 0 | 0 | N | 90 | 1019.5 | 1.8 |
il y a 90 minutes | 19.5 | 0 | 0 | N | 90 | 1019.1 | 1.8 |
il y a 105 minutes | 19.7 | 0 | 0 | N | 90 | 1018.9 | 1.8 |
il y a 120 minutes | 19.9 | 0 | 0 | N | 89 | 1018.9 | 1.8 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 25/06/2019 19:38 |
Hier | 1.8 mm | Semaine | 12.4 mm pendant les derniers 7 jours. |
Mois | 81.2 mm (14 jours de pluie ce mois) | Mois | 2.6 mm pendant le dernier mois. |
Année | 327.0 mm ( 69 jours de pluie cette année) | Année | 331.8 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES DU MOIS | ||
Aujourd'hui | 18.7 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 24.5 °C à 17:18 | max > 25 °C | 5 jours |
Mois | 29.6 °C le 23/06/2019 | Journée la plus chaude | 22.5 °C le 23/06/2019 |
Année | 29.6 °C le 23/06/2019 | Nuit la plus chaude | 20.6 °C le 18/06/2019 |
TEMPERATURES MINIMALES | JOURNEES FROIDES DU MOIS | ||
Aujourd'hui | 18.6 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 14.9 °C à 04:47 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 8.6 °C le 11/06/2019 | Jour le plus froid | 11.1 °C le 11/06/2019 |
Année | -1.4 °C le 05/01/2019 | Nuit la plus froide | 11.0 °C le 12/06/2019 |
PRESSIONS MINIMALES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1019.9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 18.6 °C à 00:00 |
Hier | 1014.4 hPa à 04:39 | Hier | 14.9 °C à 04:47 |
Mois | 988.1 hPa le 07/06/2019 | Mois | 8.6 °C le 11/06/2019 |
Année | 980.4 hPa le 31/01/2019 | Année | -1.4 °C le 05/01/2019 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 kts N | |
Rafale | 0.0 kts N | |
Rafale récente | 0.0 kts | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 kts NO à 03:12 | |
Hier | 14.8 kts à 03:12 | |
Mois | 0.0 kts le 01/06/2019 | |
Année | 0.0 kts le 01/01/2019 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 kts ONO à 03:13 | |
Hier | 0.0 kts à 03:13 | |
Mois | 0.0 kts le 01/06/2019 | |
Année | 0.0 kts le 01/01/2019 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.00 km | |
Mois | 0.00 km | |
Année | 0.00 km |