Météo Damgan - Données brutes
Le tableau ci-dessous contient environ 2000 données qui sont mises à jour dynamiquement par la station Météo Damgan pour alimenter le site. Ces données sont aussi partagées sur internet avec de nombreux sites météo.
- Clientraw (175 Fields)
- Clientrawextra (768 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Avg Speed | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
2 | Gusts | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
3 | WindDir | Compass | 0° (N) |
4 | Outside temp | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
5 | Outside Humidity | Percent | 92 % |
6 | Barometer | hPa | 1020.0 hPa = 30.12 inHg |
7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
8 | Monthly Rain | Millimeters | 81.2 mm = 3.2 in |
9 | Yearly Rain | Millimeters | 327.0 mm = 12.87 in |
10 | Rain Rate | Millimeters | 0.000 mm = 0 in |
11 | Max Rain Rate | Millimeters | 0.000 mm = 0 in |
12 | Indoor Temp | Celsius | 23.3°C = 73.9°F |
13 | Indoor Hum | Percent | 71 % |
14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
15 | Forecast Icon | Icon | 1 (Sunny) |
16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 0.0°C = 32.0°F |
17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
19 | Yesterday Rain | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 255.0°C = 491.0°F |
22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | -100 % |
27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | -100 % |
28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 00 |
30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 09 |
31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 58 |
32 | Station Name | Label | Meteo_Damgan-00:09:58 |
33 | Dallas Lighting Count | Number | 0 |
34 | Solar Reading | Number | 0 |
35 | Day | Time | 26 |
36 | Month | Time | 6 |
37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 100 % |
38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 100 % |
39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
44 | WindChill | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
45 | Humidex | Celsius | 24.0°C = 75.2°F |
46 | Max Day Temp | Celsius | 18.7°C = 65.7°F |
47 | Min Day Temp | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
48 | Icon Type | Icon | 1 (Sunny) |
49 | Weather Desc | Label | Dry/Night_time |
50 | Baro Trend | hPa | 0.2 hPa = 0.01 inHg |
51 | Windspeed Hour 01 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
52 | Windspeed Hour 02 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
53 | Windspeed Hour 03 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
54 | Windspeed Hour 04 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
55 | Windspeed Hour 05 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
56 | Windspeed Hour 06 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
57 | Windspeed Hour 07 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
58 | Windspeed Hour 08 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
59 | Windspeed Hour 09 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
60 | Windspeed Hour 10 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
61 | Windspeed Hour 11 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
62 | Windspeed Hour 12 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
63 | Windspeed Hour 13 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
64 | Windspeed Hour 14 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
65 | Windspeed Hour 15 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
66 | Windspeed Hour 16 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
67 | Windspeed Hour 17 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
68 | Windspeed Hour 18 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
69 | Windspeed Hour 19 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
70 | Windspeed Hour 20 | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
71 | Max Wind Gust | Knots (Used for Windspeed Chart) | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
72 | DewPoint Temp | Celsius | 17.2°C = 63.0°F |
73 | Cloud Height | Feet | 566.0 ft = 172.52 m |
74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 26/6/2019 |
75 | Max Humidex | Celsius | 24.2°C = 75.6°F |
76 | Min Humidex | Celsius | 24.0°C = 75.2°F |
77 | Max Windchill | Celsius | 18.7°C = 65.7°F |
78 | Min Windchill | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
79 | Davis VP UV | Number (Optional) | 0.0 |
80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
90 | Hr Temp 01 | Celsius | 19.1°C = 66.4°F |
91 | Hr Temp 02 | Celsius | 19.0°C = 66.2°F |
92 | Hr Temp 03 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
93 | Hr Temp 04 | Celsius | 18.9°C = 66.0°F |
94 | Hr Temp 05 | Celsius | 18.8°C = 65.8°F |
95 | Hr Temp 06 | Celsius | 18.8°C = 65.8°F |
96 | Hr Temp 07 | Celsius | 18.7°C = 65.7°F |
97 | Hr Temp 08 | Celsius | 18.7°C = 65.7°F |
98 | Hr Temp 09 | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
99 | Hr Temp 10 | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 1.8 mm = 0.07 in |
108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
110 | Max Heat Index | Celsius | 18.7°C = 65.7°F |
111 | Min Heat Index | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
112 | Heat Index | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
113 | Max Avg Speed | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
114 | Lighting Last Min | Number | 0 |
115 | Lighting Last Time Hour | Time | --- |
116 | Lighting Last Time Min | Time | --- |
117 | Wind Avg Dir | Compass | 7° (N) |
118 | Nexstorm Dist | Number | 0 |
119 | NextStorm Bearing | Compass | 0° (N) |
120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | -100 % |
123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | 0 % |
124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | 0 % |
125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | 0 % |
126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | 0 % |
127 | VP Solarwm | Number | 0.0 |
128 | Max InTemp | Celsius | 23.3°C = 73.9°F |
129 | Min InTemp | Celsius | 23.3°C = 73.9°F |
130 | Apparent Temp | Celsius | 20.5°C = 68.9°F |
131 | Max Baro | hPa | 1020.0 hPa = 30.12 inHg |
132 | Min Baro | hPa | 1019.9 hPa = 30.12 inHg |
133 | Max Gust | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 00:00 |
135 | Max Gust Today Time | Time | 03:12 |
136 | Max Apparent Temp | Celsius | 20.7°C = 69.3°F |
137 | Min Apparent Temp | Celsius | 20.5°C = 68.9°F |
138 | Max Dew Pt | Celsius | 17.3°C = 63.1°F |
139 | Min Dew Pt | Celsius | 17.2°C = 63.0°F |
140 | Max Gust In Lst Min | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
141 | Current Year | Time | 2019 |
142 | THSWS | Label (If enabled in WD) | 0.0 |
143 | Temp Trend (Logic) | Bool | -1 |
144 | Humidity Trend (Logic) | Bool | 1 |
145 | Humidex Trend (Logic) | Bool | -1 |
146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 32407° () |
147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 32407° () |
148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 32407° () |
149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 32407° () |
150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | -0° (N) |
151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 32407° () |
152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | -0° (N) |
153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 32407° () |
154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 32407° () |
155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 32407° () |
156 | Leaf Wetness | Celsius (Optional) | 0.0°C = 32.0°F |
157 | Soil moisture | Celsius (Optional) | 255.0°C = 491.0°F |
158 | 10 Min Avg Wind Speed | Knots | 0.0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
159 | Wet bulb temperature | Celsius | 17.7°C = 63.9°F |
160 | Latitude (- for southern hemisphere) | Time | 47.51750 |
161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | 2.57528 |
162 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37f!! ) | 0.4 |
163 | 92 | ||
164 | 92 | ||
165 | 0.0 | ||
166 | 00:06 | ||
167 | - | ||
168 | - | ||
169 | - | ||
170 | - | ||
171 | - | ||
172 | - | ||
173 | 0.0 | ||
174 | !!C10.37R81!! |
Goto Top of Page